Scaricatore di sovratensione in ossido di metallo polimerico per scaricatore di fulmini di distribuzione
Descrizione del prodotto Questo Zno zrrester viene applicato principalmente alla protezione della linea per trasformator;
Informazioni basilari.
Modello numero. | YH5W |
Forma | Spirale |
Materiale | ZnO |
Certificazione | ISO9001, CCC |
Marca | Vulcano elettrico |
Pacchetto di trasporto | Caso di esportazione normale |
Marchio | Vulcano elettrico |
Origine | Cina |
Codice SA | 8538900000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoQuesto Zno zrrester viene applicato principalmente alla protezione della linea per trasformatori, connettori di cavi e altre apparecchiature elettriche nel sistema di trasmissione e distribuzione di potenza. Può evitare di essere danneggiato dalla tensione di impulso del fulmine e dalla sovratensione.
Vasitor, come componente principale di questo tipo di parafulmini, offre i vantaggi di eccellenti prestazioni stabili, ampio coefficiente non lineare e tensione di rottura ultraelevata.
Specifiche tecniche
Tipo | Tensione nominale (kV) | Tensione operativa continua (kV≥) | 1/4 Tensione residua corrente ripida (kv≤) | Tensione residua della corrente di fulmine 8/20 (kV≤) | Tensione residua corrente operativa 30/60 (kV≤) |
YH5W-3L | 3 | 2,55 | 9.5 | 9 | 7.7 |
YH5W-6L | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 |
YH5W-9L | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 |
YH5W-12L | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 |
YH5W-15L | 15 | 12.7 | 47,5 | 45 | 38,5 |
YH5W-18L | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 |
YH5W-21L | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53.9 |
YH5W-24L | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 |
YH5W-27L | 27 | 21.9 | 85,5 | 81 | 69.3 |
YH5W-30L | 30 | 20.4 | 95 | 90 | 76,5 |
YH5W-33L | 33 | 26.8 | 104,5 | 99 | 84.7 |
YH5W-36L | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 |
YH5W-42L | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100,4 |
YH10W-3L | 3 | 2,55 | 9.5 | 9 | 7.7 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora