Scaricatore di sovratensione in porcellana ad alta tensione da 216 kv
Standard: IEC 60099-4 La temperatura dell'aria ambiente non è superiore a +40° C, né inferiore a -40° C. L'altitudine so;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Y10W-100 |
Forma | Spirale |
Materiale | ZnO |
Certificazione | ISO9001, Kema, Cnas, Canale |
Marca | Fretta |
Corrente di scarica | 10 mila |
Tensione nominale | 216 V |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggio standard |
Specifica | 108KV |
Marchio | ZHON/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8535400000 |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Norme: IEC 60099-4La temperatura dell'aria ambiente non è superiore a +40° C, né inferiore a -40° C.
L'altitudine sul livello del mare non deve superare i 2000 m.
La frequenza del sistema CA è 50 Hz o 60 Hz.
La tensione CA applicata allo scaricatore per un lungo periodo non supera la tensione operativa continua dello scaricatore.
La dose massima di velocità del vento non supera i 35 m/s.
La dose di intensità del terremoto non supera i 7 gradi.
Nome del produttore | Zhejiangzhongneng società elettrica, ltd |
Origine del paese | Cina |
Modello numero | Y10W-216 |
Norma tecnica | CEI 60099-4 |
Tensione nominale: | 216KV |
Voltaggio nominale del sistema: | 220KV |
Massima tensione operativa continua (mcov) | 168,5KV |
Tensione residua dell'impulso dell'onda ripida: | 630KV |
8/20μs Tensione residua ad impulso di fulmine | 562KV |
Tensione residua ad impulso di commutazione | 478KV |
Tenuta all'impulso di corrente rettangolare 2ms | 800A |
4/10μs Tenuta ad impulso di corrente elevata | 100A |
Distanza di dispersione | 6300MM |
Classe di scarica della linea | Classe 3 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora